Metallpris

Metallpris
Metallpris

fredag 19 oktober 2012

Metallpris.se betalar bra för ditt guld och dina silvermynt

Söndag 21 oktober kl 10-16
Antik och samlarmässan, Kristinehamn Arena


Guldpris:


18k 235 kr
14k 185 kr
24k 360 kr

Silvermyntpris:

1 kr 1875-1942 30 kr
1 kr 1942-1968 15 kr
2 kr 1876-1938 60 kr
2 kr 1942-1966 30 kr
5 kr 1935 120 kr,
5 kr 1954-1966 38 kr
10 kr 1972 80 kr
50 kr 130 kr
50 öre 1875-1939 15 kr
50 öre 1943-1961 10 kr
25 öre 1874-1941 7 kr
25 öre 1943-1961 5 kr
10 öre 1874-1962 3 kr
Guldmyntpris: 20 kr 2.600 kr, 10 kr 1.300 kr, 5 kr 600 kr,
1000 kr 1.700 kr, 2000  kr 3.600 kr

Vi köper även utländska silver och guldmynt.
Vi betalar tillbaka inträdesavgift om du säljer för 500 kr.
Du kan även sälja guld och silver på
Tel 070-009 0101

betalar bra för ditt guld
och dina silvermynt

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar