Årtal Vikt Guldvikt Värde 0/01 kvalitet
2010 12 gram 10,8 gram 4000 kr
Sverige 2000 kronor Jubileumsmynt Guldmynt
Årtal Vikt Guldvikt Värde 0/01 kvalitet
1999 Millenium år 2000 13 gram 11,7 gram 4500 kr
2001 Nobel 12 gram 10,8 gram 4200 kr
2002 Stockholm 750 år 12 gram 10,8 gram 4000 kr
2003 Heliga Birgitta 700 år 12 gram 10,8 gram 4500 kr
2003 Carl XVI Gustav Kung i 30 År 12 gram 10,8 gram 5000 kr
2004 Stockholm Slott 250 år 12 gram 10,8 gram 4000 kr
2005 Unionsupplösningen 12 gram 10,8 gram 4200 kr
2005 Dag Hammarsköld 12 gram 10,8 gram 4200 kr
2006 Järnvägen 150 År 12 gram 10,8 gram 6500 kr
2007 Carl von Linné 300 år 12 gram 10,8 gram 5000 kr
Sverige 1000 kronor Jubileumsmynt Guldmynt
Årtal Vikt Guldvikt Värde 0/01 kvalitet
1988 Nya Sveriges Delaware 5,8 gram 5,22 gram 2300 kr
1989 Vm Ishockey 5,8 gram 5,22 gram 2000 kr
1990 Regalskeppet Vasa 5,8 gram 5,22 gram 2000 kr
1992 Gustav III 5,8 gram 5,22 gram 2000 kr
1993 Carl XVI Gustav Kung i 20 år 5,8 gram 5,22 gram 2000 kr
1993 Drottning Silvia i 50 år 5,8 gram 5,22 gram 2000 kr
1995 Sveriges Myntning 995-1995 5,8 gram 5,22 gram 2000 kr
1996 Carl XVI Gustav 50 år 5,8 gram 5,22 gram 2000 kr
1997 Kalmaruninonen 5,8 gram 5,22 gram 2000 kr
1998 Carl XVI Gustav Koning i 25år 5,8 gram 5,22 gram 2000 kr
Sverige 20 kronor Oskar II 1872-1902
Årtal Vikt Guldvikt Värde 0/01 kvalitet
20 kr guldmynt 1873 8,96 gram 8,06 gram 4000 kr
20 kr guldmynt 1874 8,96 gram 8,06 gram 3500 kr
20 kr guldmynt 1875 8,96 gram 8,06 gram 3500 kr
20 kr guldmynt 1876 RUH 8,96 gram 8,06 gram 9000 kr
20 kr guldmynt 1876 RMH Sverige O Norge 8,96 gram 8,06 gram 3500 kr
20 kr guldmynt 1877 på 1876 8,96 gram 8,06 gram 8000 kr
20 kr guldmynt 1877 RMH Sverige O Norge 8,96 gram 8,06 gram 3500 kr
20 kr guldmynt 1877 RMH Sverige OCH Norge 8,96 gram 8,06 gram 4000 kr
20 kr guldmynt 1878 på 1877 8,96 gram 8,06 gram 4000 kr
20 kr guldmynt 1879 8,96 gram 8,06 gram 4000 kr
20 kr guldmynt 1880 8,96 gram 8,06 gram 4000 kr
20 kr guldmynt 1881 8,96 gram 8,06 gram 4750 kr
20 kr guldmynt 1884 8,96 gram 8,06 gram 3500 kr
20 kr guldmynt 1885 8,96 gram 8,06 gram 16000 kr
20 kr guldmynt 1886 8,96 gram 8,06 gram 3500 kr
20 kr guldmynt 1887 8,96 gram 8,06 gram 5000 kr
20 kr guldmynt 1889 8,96 gram 8,06 gram 3400 kr
20 kr guldmynt 1890 8,96 gram 8,06 gram 3500 kr
20 kr guldmynt 1895 8,96 gram 8,06 gram 3400 kr
20 kr guldmynt 1898 8,96 gram 8,06 gram 3400 kr
20 kr guldmynt 1899 8,96 gram 8,06 gram 3500 kr
20 kr guldmynt 1900 8,96 gram 8,06 gram 4000 kr
20 kr guldmynt 1901 8,96 gram 8,06 gram 4000 kr
20 kr guldmynt 1902 8,96 gram 8,06 gram 4000 kr
Sverige 20 kronor Gustav VI Adolf 1925
Årtal Vikt Guldvikt Värde 0/01 kvalitet
20 kr guldmynt 1902 8,96 gram 8,06 gram 12000 kr
Sverige 10 kronor Oskar II 1873-1901
Årtal Vikt Guldvikt Värde 0/01 kvalitet
10 kr guldmynt 1873 4,48 gram 4,03 gram 1600 kr
10 kr guldmynt 1874 på 1876 4,48 gram 4,03 gram 1600 kr
10 kr guldmynt 1874 4,48 gram 4,03 gram 1600 kr
10 kr guldmynt 1876 4,48 gram 4,03 gram 2000 kr
10 kr guldmynt 1876 4,48 gram 4,03 gram 4000 kr
10 kr guldmynt 1877 4,48 gram 4,03 gram 6000 kr
10 kr guldmynt 1880 4,48 gram 4,03 gram 6000 kr
10 kr guldmynt 1880 Stort LA 4,48 gram 4,03 gram 8000 kr
10 kr guldmynt 1883 4,48 gram 4,03 gram 2000 kr
10 kr guldmynt 1883 Stort LA utan punkter 4,48 gram 4,03 gram 1800 kr
10 kr guldmynt 1894 4,48 gram 4,03 gram 2200 kr
10 kr guldmynt 1895 4,48 gram 4,03 gram 2500 kr
10 kr guldmynt 1901 4,48 gram 4,03 gram 1600 kr
Sverige guldmynt 5 kronor 1881-1920
Årtal Vikt Guldvikt Värde 0/01 kvalitet
5 kr guldmynt 1881 2,24 gram 2,01 gram 1500 kr
5 kr guldmynt 1882 2,24 gram 2,01 gram 2500 kr
5 kr guldmynt 1883 2,24 gram 2,01 gram 2500 kr
5 kr guldmynt 1886 2,24 gram 2,01 gram 2000 kr
5 kr guldmynt 1894 2,24 gram 2,01 gram 1500 kr
5 kr guldmynt 1899 2,24 gram 2,01 gram 1500 kr
5 kr guldmynt 1901 2,24 gram 2,01 gram 900 kr
5 kr guldmynt 1920 2,24 gram 2,01 gram 900 kr